0416-5505955
名 稱(chēng) | 單 位 | 9YFQ-1.9A | 9YFQ-2.2A |
方草捆截面尺寸 | cm | 36×46 | 36×46 |
方草捆長(zhǎng)度 | cm | 30-120 | 30-120 |
撿拾寬度 ( 張口 ) | cm | 190 | 220 |
打結(jié)時(shí)間 | s | 0.7 | 0.7 |
活塞行程次數(shù) | 次 /min | 100 | 100 |
輸入轉(zhuǎn)速 | r/min | 540 | 540 |
工作效率 | t/h | 4.5(約 13 畝) | 5(約 14 畝) |
作業(yè)速度 | Km/h | 2-5 | 2-5 |
配套動(dòng)力 | KW | 30~58.8 | 51.5~66.2 |
外形尺寸 | cm | 460×252×180 | 460×272×180 |
機(jī)器重量 | kg | 1700 | 1800 |
彈齒撿拾打捆機(jī)