0416-5505955
參數(shù) / 型號 | 1LFG-435 | 1LFG-535 | 1LFG-340 | 1LFG-440 | 1LFG-540 | 1LFG-350 | 1LFG-450 | 1LFG-550 |
外形尺寸 (mm) 長*寬* 高 |
4100*2170*1650 | 4920*2400*1650 | 3775*2250*1740 | 4700*2200*1740 | 5650*2700*1740 | 4200*1950*1740 | 4780*2670*1740 | 5760*3000*1740 |
重量 (kg) | 1350 | 1480 | 1105 | 1430 | 1590 | 1280 | 1450 | 1650 |
犁體個數(shù) ( 個 ) | 左右各4 | 左右各5 | 左右各3 | 左右各 4 | 左右各 5 | 左右各 3 | 左右各 4 | 左右各 5 |
耕幅 (mm) | 1400 | 1750 | 1200 | 1600 | 2000 | 1500 | 2000 | 2500 |
適應耕深 (mm) | 180~350 | 180~350 | 180~350 | 180~350 | 180~350 | 180~350 | 180~350 | 180~350 |
配套動力 (HP) | 120~150 | 130~160 | 110~130 | 150~180 | 180~210 | 140~160 | 180~210 | 210~240 |
聯(lián)接形式 | 三點懸掛 | 三點懸掛 | 三點懸掛 | 三點懸掛 | 三點懸掛 | 三點懸掛 | 三點懸掛 | 三點懸掛 |
運輸間隙 (mm) | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 | ≥ 300 |
工作效率 ( 畝 / 時 ) |
8~10 | 10~12 | 6~8 | 9~11 | 13~15 | 8.5~10.5 | 13~15 | 15~18 |
秸稈還田專用翻轉犁