0416-5505955
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |||
型號(hào)名稱 | / | 1ZLBD-3.6 型聯(lián)合整地機(jī) | 1ZLBD-4.0 型聯(lián)合整地機(jī) | 1ZLBD-5.0 型聯(lián)合整地機(jī) | 1ZLBD-5.5 型聯(lián)合整地機(jī) |
連接型式 | / | 半懸掛式 | 半懸掛式 | 半懸掛式 | 半懸掛式 |
整機(jī)重量 | kg | 2800 | 3000 | 4500 | 5000 |
耙片數(shù) | 個(gè) | 40 | 44 | 56 | 64 |
耙片直徑 | mm | Ф510 | Ф510 | Ф510 | Ф510 |
耙片間距 | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
幅寬 | mm | 3600 | 4000 | 5000 | 5500 |
耙片偏角 | (°) | 0° -9° | 0° -9° | 0° -9° | 0° -9° |
工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng) ×寬 × 高) | mm | 6300×4300×1120 | 6300×4700×1120 | 6000×5200×1450 | 6000×5700×1450 |
運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)) | mm | 6300×4300×1350 | 6300×4700×1350 | 6000×2900×2500 | 6000×2900×2750 |
輪胎規(guī)格 | / | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
輪距 | mm | 1580 | 1580 | 2200 | 2200 |
油缸規(guī)格 | / | G100/40×250 | G100/40×250 | G130/50×600、G100/40×250、G40/25×170 | 130/50×600、G100/40×250、 G40/25×170 |
油缸數(shù)量 | 個(gè) | 2 | 2 | 5 | 5 |
配套動(dòng)力 | kW | 73.5-96.5 | 110.5-132.5 | 132.5-162.5 | 147.5-176.5 |
聯(lián)合整地機(jī)是一種高效的復(fù)式作業(yè)機(jī)具,具有耙壓、碎土、平整、鎮(zhèn)壓等功能。在沙質(zhì)土壤環(huán)境中,設(shè)備一次作業(yè),就可滿足苗床的農(nóng)業(yè)基本要求,也可配合翻轉(zhuǎn)犁,將翻后的土壤整理到待播狀態(tài),形成上虛下實(shí)即又松又碎的耕層結(jié)構(gòu),具有蓄水、保墑、優(yōu)質(zhì)、高效及節(jié)省能源等特點(diǎn)。經(jīng)過實(shí)踐證明,該機(jī)作業(yè)與多道作業(yè)相比綜合成本降低約40%。
聯(lián)合整地機(jī)