0416-5505955
產(chǎn)品型號(hào) | 1SL-250 | 1SL-270 | 1SL-300 | 1SL-330 | 1SL-360 | 1SL-440 | 1SL-550 |
配套動(dòng)力 (kw) | ≥ 88.2 | ≥ 91.9 | ≥ 95.5 | ≥ 102.9 | ≥ 110.2 | ≥ 132 | ≥ 154 |
作業(yè)幅寬 (mm) | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 4400 | 5500 |
外形尺寸 ( 長(zhǎng) × 寬× 高 mm) |
1990×2852×1370 | 1990×3052×1370 | 1990×3352×1370 | 1990×3652×1370 | 1990×3952×1370 | 2340×5003×1460 | 2340×6130×1460 |
深松鏟結(jié)構(gòu)形式 | 偏柱式 | 偏柱式 | 偏柱式 | 偏柱式 | 偏柱式 | 偏柱式 | 偏柱式 |
工作鏟數(shù) (pcs) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 |
鏟間距(mm) | 420-500 | 450-540 | 500-600 | 550-660 | 600-720 | 550-620 | 550-620 |
深松深度 (mm) | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 |
生產(chǎn)效率(km 2 /h) | 1.4-1.7 | 1.5-1.9 | 1.7-2.1 | 1.8-2.3 | 2.0-2.5 | 2.5-3.1 | 3.1-3.9 |
深松機(jī)