0416-5505955
機(jī)器型號(hào) | 2BFJM-2 | 2BFJM-3 |
外形尺寸(長(zhǎng) × 寬 × 高)mm | 3320×1820×1570 | 3360×2200×1850 |
適應(yīng)壟距(mm) | 550-700 | |
工作行數(shù) | 2 | 3 |
工作幅寬(mm) | 1100-1400 | 1650-2100 |
配套動(dòng)力(kW) | 29.41-41.16 | 40-58.82 |
排種器型式 | 進(jìn)口指夾式排種器 | |
排肥器型式 | 大外槽輪式 | |
施肥深度(mm) | 種下 30-70 | |
施肥開溝器 | 圓盤開溝器 | |
施肥量 kg/ha | 550-1100 | 825-1650 |
播種開溝器 | 圓盤開溝器 | |
播種深度(mm) | 壓實(shí)后地表下 30-50 | |
覆土鎮(zhèn)壓型式 | V 型鎮(zhèn)壓器 | |
掛接方式 | 牽引式 | |
純作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率(h㎡ /h) | 0.63-1.26 | 0.95-1.89 |
傳動(dòng)方式 | 地輪傳動(dòng) | |
適應(yīng)速度(km/h) | 5-9 | |
適應(yīng)作物 | 玉米(更換配件可播大豆、高粱、綠豆等) | |
種箱容積(m³) | 0.05 兩個(gè) | 0.05 三個(gè) |
肥箱容積(m³) | 0.3 一個(gè) | 0.5 一個(gè) |
重量(kg) | 1000 | 1628 |
牽引式免耕播種機(jī)是新一代為保護(hù)性耕作技術(shù)配套的播種機(jī)械。適用于玉米秸稈全覆蓋或殘茬覆蓋情況下平作行間播種、壟作壟上播種、寬窄行播種以及常規(guī)播種??梢淮瓮瓿缮钍┓?、秸稈切斷與清理、種床整理、播種開溝、單粒播種、施口肥、擠壓覆土、重鎮(zhèn)壓等工作。
牽引式免耕播種機(jī)